品牌 | 吉米諾 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 試驗用制冷設備 | 用途 | 半導體設備的溫度控制,高壓反應釜動態(tài)溫度控制,雙層反應釜動態(tài)溫度控制 |
低溫恒溫水槽(-20℃~100℃)MD20系列
產品特點
> 采用PID溫度控制技術,恒溫波動度±0.05℃;
> 加熱管和制冷盤管均采用不銹鋼材質,易清洗;
> 細膩的隔熱和保溫設計,確保設備在90℃運行時,儀器表面溫度不會太高,保證操作安全;
> 低噪音設計,免除實驗室噪音難題;
> 設備操作簡單,自動和手動2中模式,操作更方便;
> 工作溫度范圍內的過溫安全保護功能,保護實驗安全;
> 具有斷電記憶功能;
> 具有低液位保護和機械限溫保溫,雙重保護,使用更放心;
> 適合內部和外循環(huán)應用,應用范圍廣;
> 國際品牌壓縮機,制冷效率高;
> 相關配件采用口碑品牌,性能穩(wěn)定且壽命長;
> 全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻;
> 具備傳感器開路、短路保護、ADC初始化檢測等,安全防護更全面;
應用范圍
> 小型降溫控制系統(tǒng)
> 材料低溫老化測試
> 化學設備冷源的溫度控制
> 半導體設備的溫度控制
> 高壓反應釜動態(tài)溫度控制
> 雙層玻璃反應釜動態(tài)溫度控制
> 雙層反應釜動態(tài)溫度控制
> 微通道反應器溫度控制
> 蒸餾系統(tǒng)控溫
> 材料物質冷卻/加熱/恒溫檢測
可選附件
> 可選配RS485通訊接口;
> 嵌入式不銹鋼蓋,用于更緊湊的空間需求;
> SUS304液槽隔板;
技術參數
低溫恒溫水槽(-20℃~100℃)MD20系列
型號 | MD20-5 | MD20-5P | MD20-10 | MD20-10P | MD20-20 | |
控溫范圍 | -20℃~100℃ | -20℃~70℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | |
溫度波動度 | ±0.05℃~0.1℃ | |||||
顯示精度 | 0. 01℃/0.1℃(可設置) | |||||
溫度控制 | PID自整定 | |||||
制冷形式 | 單壓縮機制冷 | |||||
安全性能 | 數顯溫度校準,傳感器開路、短路保護和報警,雙重溫度保護,高低溫保護,低液位保護 | |||||
容積 | 5L | 5L | 10L | 10L | 20L | |
液槽尺寸 | 200x180x150mm | 200x180x150mm | 240x260x180mm | 240x260x200mm | 300x280x240mm | |
開口尺寸 | 180x160mm | 180x160mm | 220x240mm | 220x240mm | 280x260mm | |
外形尺寸 | 290x440x495mm | 290x440x495mm | 320x495x550mm | 370x540x660mm | 440x600x760mm | |
傳感器 | 級PT100(賀利氏) | 級PT100(賀利氏) | 級PT100(賀利氏) | 級PT100(賀利氏) | 級PT100(賀利氏) | |
最大流量 | 10L/min | 15L/min | 20L/min | 15L/min | 20L/min | |
最大壓力 | 0.4bar | 0.8bar | 0.25bar | 0.8bar | 1.0bar | |
加熱功率 | 800W | 800W | 1500W | 1500W | 2500W | |
制冷功率@20℃ | 400W | 400W | 600W | 800W | 1000W | |
電源 | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/16A | |
型號 | MD20-20P | MD20-30 | MD20-54 | MD20-100 | MD20-150 | |
控溫范圍 | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | |
溫度波動度 | ±0.05℃~0.1℃ | |||||
顯示精度 | 0. 01℃/0.1℃(可設置) | |||||
溫度控制 | PID自整定 | |||||
制冷形式 | 單壓縮機制冷 | |||||
安全性能 | 數顯溫度校準,傳感器開路、短路保護和報警,雙重溫度保護,高低溫保護,低液位保護 | |||||
容積 | 20L | 30L | 54L | 100L | 150L | |
液槽尺寸 | 300x280x240mm | 380x360x260mm | 450x350x380mm | 550x500x380mm | 600x560x450mm | |
開口尺寸 | 280x260mm | 360x340mm | 430x330mm | 530x480mm | 580x540mm | |
外形尺寸 | 480x630x860mm | 550x700x1000mm | 630x720x1180mm | 700x840x1230mm | 1150x760x1350mm | |
傳感器 | 級PT100(賀利氏) | 級PT100(賀利氏) | 級PT100(賀利氏) | 級PT100(賀利氏) | 級PT100(賀利氏) | |
最大流量 | 20L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 100L/min | |
最大壓力 | 1.0bar | 1.0bar | 1.2bar | 0.8bar | 0.8bar | |
加熱功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
制冷功率@20℃ | 1.8KW | 2.5KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
電源 | 220V/50Hz/16A | 380V/50Hz/16A | 380V/50Hz/25A | 380V/50Hz/40A | 380V/50Hz/60A | |
備注:低溫恒溫水槽所有技術參數均為標準配置參數,溫度波動度、壓力、流量、加熱功率等詳細技術參數等有特別要求,可以根據實際的需求做非標定制化處理。
更多關于低溫恒溫水槽/低溫冷卻液循環(huán)泵的設備信息,可以訪問吉米諾網站。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州吉米諾儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14016481號-3 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:154687 管理登陸